现在苹果手机都出多少了?这个问题看似简单,实则涵盖苹果公司自2007年发布首款iPhone以来的完整产品线演进史。随着科技发展和市场需求变化,苹果每年都会推出新机型,同时也会对旧款进行迭代或停售。本文将从产品线、发布时间、型号命名、硬件配置等多个维度,系统梳理当前苹果手机家族的完整谱系,并提供结构化数据供读者参考。

苹果手机(iPhone)作为全球最畅销的智能手机之一,其产品线经历了从单一型号到多系列并行的发展过程。目前市面上主流的iPhone型号主要分为以下几个系列:
值得注意的是,苹果在2023年正式停止销售 iPhone 12 和 iPhone 11 系列的新机,但这些机型仍可通过官方渠道购买或在第三方平台获得。而 iPhone SE 系列由于其轻巧设计与高性价比,一直保持热销状态,尤其受到预算有限用户和换机刚需人群青睐。
以下表格为截至2024年第二季度苹果官方在售及已停产机型的完整列表,包含发布时间、处理器、屏幕尺寸、后置摄像头配置、电池容量等关键参数:
| 型号名称 | 发布日期 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 后置摄像头 | 电池容量 | 是否在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 2023年9月13日 | A16仿生芯片 | 6.1英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约3080mAh | 是 |
| iPhone 15 Plus | 2023年9月13日 | A16仿生芯片 | 6.7英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约4420mAh | 是 |
| iPhone 15 Pro | 2023年9月13日 | A17仿生芯片 | 6.1英寸 | 主摄:4800万像素;超广角:1200万像素;LiDAR扫描仪 | 约3200mAh | 是 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023年9月13日 | A17仿生芯片 | 6.7英寸 | 主摄:4800万像素;超广角:1200万像素;LiDAR扫描仪 | 约4350mAh | 是 |
| iPhone 14 | 2022年9月8日 | A15仿生芯片 | 6.1英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约3200mAh | 否(仅限库存) |
| iPhone 14 Plus | 2022年9月8日 | A15仿生芯片 | 6.7英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约4350mAh | 否(仅限库存) |
| iPhone 14 Pro | 2022年9月8日 | A16仿生芯片 | 6.1英寸 | 主摄:4800万像素;超广角:1200万像素;LiDAR扫描仪 | 约3200mAh | 否(仅限库存) |
| iPhone 14 Pro Max | 2022年9月8日 | A16仿生芯片 | 6.7英寸 | 主摄:4800万像素;超广角:1200万像素;LiDAR扫描仪 | 约4350mAh | 否(仅限库存) |
| iPhone 13 | 2021年9月14日 | A15仿生芯片 | 6.1英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约3095mAh | 否(仅限库存) |
| iPhone 13 mini | 2021年9月14日 | A15仿生芯片 | 5.4英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约2400mAh | 否(已停产) |
| iPhone 13 Pro | 2021年9月14日 | A15仿生芯片 | 6.1英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素;LiDAR扫描仪 | 约3095mAh | 否(仅限库存) |
| iPhone 13 Pro Max | 2021年9月14日 | A15仿生芯片 | 6.7英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素;LiDAR扫描仪 | 约4350mAh | 否(仅限库存) |
| iPhone SE(第3代) | 2022年3月17日 | A15仿生芯片 | 4.7英寸 | 主摄:1200万像素 | 约1800mAh | 是 |
| iPhone SE(第2代) | 2020年4月24日 | A13仿生芯片 | 4.7英寸 | 主摄:1200万像素 | 约1800mAh | 否(已停产) |
| iPhone 12 | 2020年10月13日 | A14仿生芯片 | 6.1英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约2815mAh | 否(已停产) |
| iPhone 12 mini | 2020年10月13日 | A14仿生芯片 | 5.4英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约2227mAh | 否(已停产) |
| iPhone 11 | 2019年9月11日 | A13仿生芯片 | 6.1英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约3110mAh | 否(已停产) |
| iPhone XS | 2018年9月12日 | A12仿生芯片 | 5.8英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约2655mAh | 否(已停产) |
| iPhone XR | 2018年9月12日 | A12仿生芯片 | 6.1英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约2942mAh | 否(已停产) |
| iPhone XS Max | 2018年9月12日 | A12仿生芯片 | 6.5英寸 | 主摄:1200万像素;超广角:1200万像素 | 约3174mAh | 否(已停产) |
从上述数据可以看出,苹果目前在售机型主要集中于 iPhone 15 系列和 iPhone SE(第3代),这两款机型在性能、价格和续航方面提供了差异化选择。iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片,支持 ProMotion 自适应刷新率和钛合金中框,适合追求极致性能和摄影体验的用户;而 iPhone SE 则凭借小巧机身和强大性能,在入门市场持续发力。
此外,苹果在2024年第一季度推出了 iOS 17 系统更新,进一步优化了 iPhone 15 系列的相机算法和 AI 功能,例如“动态照片”、“智能叠放”等功能均得到增强。对于仍在使用老款 iPhone 的用户,苹果依然提供长达五年的安全更新支持,确保设备长期可用性。
综合来看,“现在苹果手机都出多少了”这个问题的答案并非一个数字,而是涵盖了多个世代的产品矩阵。无论是追求前沿科技的高端用户,还是注重性价比的普通消费者,都能在苹果庞大的产品线上找到合适的选择。未来,苹果或将延续每年秋季发布新一代 iPhone 的节奏,并可能逐步引入折叠屏或 AR 设备作为下一代战略重心。
因此,当您问“现在苹果手机都出多少了”,答案是——从 iPhone SE(第3代)到 iPhone 15 Pro Max,苹果已经发布了超过20款不同型号的iPhone产品,覆盖从入门级到旗舰级的全价位段。无论您是科技发烧友还是日常用户,都可以根据自身需求,在这个庞大且不断进化的产品生态中找到最适合自己的那一款。